12V190系列船用柴油机组是一种广泛、性能优良的高速大功率柴油机,该机一九八六年获得“国优金质奖”,一九九四年获得“全国用户满意产品称号”,该机型经过不断的改进,汲取现代内燃机领域中卓有成效的科技成果,具备了技术经济指标先进、结构紧凑、维修方便、能适应各种恶劣环境条件下作业等。
马上咨询
山东绿环动力12V190系列船用柴油机组
12V190系列船用柴油机组简述:
12V190系列柴油机组是一种广泛、性能优良的高速大功率柴油机,该机一九八六年获得“国优金质奖”,一九九四年获得“全国用户满意产品称号”,该机型经过不断的改进,汲取现代内燃机领域中卓有成效的科技成果,具备了技术经济指标先进、结构紧凑、维修方便、能适应各种恶劣环境条件下作业等。
该机型大量用于陆用发电,组建电站,大中型船舶等。
12V190系列船用柴油机组技术规格:
型号 | 12功率/转速(kw/r/min) | 持续功率/转速(kw/r/min) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸(mm) | 净质量(kg) |
LH-Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
LH-PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 |
LH-Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
LH-PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 |
LH-Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
LH-PZ12V190B-1 | 735/1200 | 622/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 |
LH-Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 |
LH-PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 |
12V190系列船用柴油机组主要技术参数:
缸数及排列 | 12缸直列 , 60°V型 |
型式 | 四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室 |
气缸直径 | 190mm |
活塞行程 | 210mm |
活塞总排量 | 71.45L |
压缩比 | 14.5:1 |
转向 | 逆时针(面向输出端) |
启动方式 | 气马达或电马达 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
主要用途 | 客/货/渔船主机或辅机/抽沙船/陆用发电站 |
排气稳定 | ≤600° |
进气方式 | 涡轮增压并中冷 |
调速方式 | 电子调速 |
噪声 | <102dB |
大修期 | ≥18000/h |
马上留言,即可获得免费船用柴油机解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: