B3000系列柴油机组是我企业在原有3000系列柴油机组的基础上,围绕提高柴油机的可靠性、经济性和自动化控制水平、解决三漏和外观、方便维修等方面进行了较大改进、精制而成。
马上咨询
山东绿环B3000系列船用柴油机组
B3000系列船用柴油机组简述:
B3000系列柴油机组是我企业在原有3000系列柴油机组的基础上,围绕提高柴油机的可靠性、经济性和自动化控制水平、解决三漏和外观、方便维修等方面进行了较大改进、精制而成。
绿环B3000高可靠性无人值守型钻进用柴油机可与进口钻井机动力媲美, 该机型除用于石油钻井机,还可广泛应用于工矿调度机车配套、组建发电机组、发电站、船舶主机和大型船舶辅机的等。
B3000系列船用柴油机组主要技术规格:
型号 | 12功率/转速(kw/r/min) | 持续功率/转速(kw/r/min) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸(mm) | 净质量(kg) |
LH-B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
LH-B12V190PZL-3 | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
LH-B12V190ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
LH-B12V190PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
LH-B12V190ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
LH-B12V190PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
LH-B12V190ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
LH-B12V190PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 |
LH-BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 |
LH-BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤1.0 | 4189*2345*2636 | 11000 |
LH-BH12V190ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2096 | 9300 |
LH-BH12V190PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤1.0 | 4189*2345*2636 | 11000 |
LH-BH12V190ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2096 | 9300 |
LH-BH12V190PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤1.0 | 4189*2345*2636 | 11000 |
LH-BH12V190ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 2950*2280*2096 | 9300 |
LH-BH12V190PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤1.0 | 4189*2345*2636 | 11000 |
B3000系列船用柴油机组主要技术参数:
缸数及排列 | 12缸 , 60°V型 |
型式 | 四冲程、水冷、增压中冷、直喷燃烧室 |
气缸直径 | 190mm |
活塞行程 | 215mm |
活塞总排量 | 73.15L |
压缩比 | 14.5:1 |
转向 | 逆时针(面向输出端) |
启动方式 | 气马达或电马达 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 |
主要用途 | 客/货/渔船主机或辅机/抽沙船/陆用发电站 |
排气稳定 | ≤600° |
进气方式 | 涡轮增压并中冷 |
调速方式 | 电子调速 |
噪声 | <102dB |
大修期 | ≥18000/h |
马上留言,即可获得免费船用柴油机解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: