15165044999
生物质气(秸秆气)是以农作物秸秆、林木废弃物、生物质颗粒、禽畜粪便等含有生物质体的物质为原料,在高温下生物质气分解产生可燃性气体。气体组分为氢气、一氧化碳和少量甲烷等。适用行业:成规模的农林种植企业,生物质富裕地区,农林加工企业等生物质气发电。
马上咨询绿环动力成熟技术,缔造安全、高效、可靠产品。
300系列生物质气发电机组,以废弃稻壳、秸秆、木屑等为原料,经气化炉气化,产生可燃的气体燃料,燃烧后驱动发动机,其发电机组功率覆盖范围350-1000KW,
克服焦油、氢气含量高的特性,300系列生物质气发电机组主要技术优势:
1.内混式进气系统及空燃比自动控制系统,避免了高氢燃气回火放炮问题。
2.可拆卸进气阀箱,不需拆缸盖即可方便维护进气阀,清理焦油。
3.非增压自然进气,对燃气中焦油的适应性强,避免增压器、中冷器堵塞、功率输出不稳定的问题。
4.大缸径、长行程保证机组输出功率持续稳定,与铭牌标定功率一致。
5.低转速确保机组使用寿命,保证年运行8000小时,大修60000小时。
300系列生物质气发电机组技术参数
发动机参数 | 型号 | 6300D/M | 6300D/M-1 | 8300D/M-1 | 8300D/M-2 | 8300D/M-3 | 9300D/M | 9300D/M-1 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室 | |||||||
非增压 | ||||||||
气缸数 | 6 | 8 | 9 | |||||
气缸直径(mm) | 300 | |||||||
额定转速(r/min) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
额定功率(KW) | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | 825 | 1100 | |
额定负荷热耗率(MJ/KW.h) | ≤11.0 | |||||||
旋转方向(自飞轮端视) | 顺时针 | |||||||
起动方式 | 压缩空气起动/马达起动 | |||||||
排气温度(℃) | ≤600 | ≤650 | ||||||
燃气气源压力(KPa) | ≥2.5 | |||||||
燃气进机温度(℃) | ≤40 | |||||||
机油消耗率(g/KW.h) | ≤0.8 | |||||||
发电机组参数 | 型号 | 350GFM | 400GFM | 450GFM | 500GFM | 600GFM | 7500GFM | 1000GFM |
额定功率(KW) | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |
电压(V) | 400/6300/10500 | |||||||
电流(A) | 631/40/24 | 722/46/28 | 812/52/31 | 902/57/34 | 1083/69/41 | 1053/86/52 | 1804/115/69 | |
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
励磁方式 | 无刷 | |||||||
相数及接法 | 三相四线/三相六线 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5800×1600×2900 | 6400×1600×2900 | 8500×1900×3500 | |||||
重量 | 18000 | 22000 |
41000 |
马上留言,即可获得免费生物质气发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: